Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gnosjö IF F-10/11

Följ

F-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gnosjö IF
Fotboll
F-10/11

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 2,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Habo IF 2 16 15 1 0 112 11 101 46
2 Bankeryds SK 3 16 11 1 4 56 29 27 34
3 Skillingaryds IS 16 10 1 5 79 41 38 31
4 Gislaveds IS 16 8 3 5 52 31 21 27
5 Smålandsstenars GOIF 16 7 1 8 51 86 -35 22
6 Anderstorps IF 16 6 1 9 43 55 -12 19
7 Gnosjö IF 16 6 1 9 47 60 -13 19
8 Bottnaryds IF 7-m 16 4 1 11 36 69 -33 13
9 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Burseryds IF 16 0 0 16 20 114 -94 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng